Хит царга Букле Графит / Bianco Veralinga
(Хит царга Букле Графит / Bianco Veralinga)
Описание Хит царга Букле Графит / Bianco Veralinga
Характеристики Хит царга Букле Графит / Bianco Veralinga
| Характеристики | |
|---|---|
| Толщина (мм) | 1,5 (у других производителей, как правило, не более 0,8 мм). |
| Отделка снаружи | Стальной лист с декоративным тиснением. |
| Отделка внутри | Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, окрашенное стекло Lacobel. |
| Окраска | Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel. |
| Толщина полотна/коробки (мм) | 100мм/ 115мм |
| Ширина наличника | 50 |
| Уплотнение | Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция). |
| Утепление двери | Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию. |
| Усиление | Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря. |
| Крепление | Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте). |
| Описание | |
| Описание комплекта | Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21. Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс). |





